2025 Payment Schedule
| Work Week | Invoice Submission Deadline | Pay Day |
| April 22, 2025 to May 05, 2025 | Monday May 05, 2025 5PM EST | Friday May 09, 2025 |
| May 06, 2025 to May 19, 2025 | Monday May 19, 2025 5PM EST | Friday May 23, 2025 |
| May 20, 2025 to June 02, 2025 | Monday June 02, 2025 5PM EST | Friday June 06, 2025 |
| June 03, 2025 to June 16, 2025 | Monday June 16, 2025 5PM EST | Friday June 20, 2025 |
| June 17, 2025 to June 30, 2025 | Monday June 30, 2025 5PM EST | Friday July 04, 2025 |
| July 01, 2025 to July 14, 2025 | Monday July 14, 2025 5PM EST | Friday July 18, 2025 |
| July 15, 2025 to July 28, 2025 | Monday July 28, 2025 5PM EST | Friday August 01, 2025 |
| July 29, 2025 to August 11, 2025 | Monday August 11, 2025 5PM EST | Friday August 15, 2025 |
| August 12, 2025 to August 25, 2025 | Monday August 25, 2025 5PM EST | Friday August 29, 2025 |
| August 26, 2025 to September 08, 2025 | Monday September 08, 2025 5PM EST | Friday September 12, 2025 |
| September 09, 2025 to September 22, 2025 | Monday September 22, 2025 5PM EST | Friday September 26, 2025 |
| September 23, 2025 to October 06, 2025 | Monday October 06, 2025 5PM EST | Friday October 10, 2025 |
| October 07, 2025 to October 20, 2025 | Monday October 20, 2025 5PM EST | Friday October 24, 2025 |
| October 21, 2025 to November 03, 2025 | Monday November 03, 2025 5PM EST | Friday November 07, 2025 |
| November 04, 2025 to November 17, 2025 | Monday November 17, 2025 5PM EST | Friday November 21, 2025 |
| November 18, 2025 to December 01, 2025 | Monday December 01, 2025 5PM EST | Friday December 05, 2025 |
| December 02, 2025 to December 15, 2025 | Monday December 15, 2025 5PM EST | Friday December 19, 2025 |
| December 16, 2025 to December 29, 2025 | Monday December 29, 2025 5PM EST | Friday January 02, 2026 |
When completing this form, you must use the TAB button to move to the next field. Pressing ENTER will submit form.
