| 2026 Payment Schedule | ||
| Work Week | Invoice Submission Deadline | Pay Day |
| December 30, 2025 to January 12, 2026 | Monday January 12, 2026 5PM EST | Friday January 16, 2026 |
| January 13, 2026 to January 26, 2026 | Monday January 26, 2026 5PM EST | Friday January 30, 2026 |
| January 27, 2026 to February 09, 2026 | Monday February 09, 2026 5PM EST | Friday February 13, 2026 |
| February 10, 2026 to February 23, 2026 | Monday February 23, 2026 5PM EST | Friday February 27, 2026 |
| February 24, 2026 to March 09, 2026 | Monday March 09, 2026 5PM EST | Friday March 13, 2026 |
| March 10, 2026 to March 23, 2026 | Monday March 23, 2026 5PM EST | Friday March 27, 2026 |
| March 24, 2026 to April 06, 2026 | Monday April 06, 2026 5PM EST | Friday April 10, 2026 |
| April 07, 2026 to April 20, 2026 | Monday April 20, 2026 5PM EST | Friday April 24, 2026 |
| April 21, 2026 to May 04, 2026 | Monday May 04, 2026 5PM EST | Friday May 08, 2026 |
| May 05, 2026 to May 18, 2026 | Monday May 18, 2026 5PM EST | Friday May 22, 2026 |
| May 19, 2026 to June 01, 2026 | Monday June 01, 2026 5PM EST | Friday June 05, 2026 |
| June 02, 2026 to June 15, 2026 | Monday June 15, 2026 5PM EST | Friday June 19, 2026 |
| June 16, 2026 to June 29, 2026 | Monday June 29, 2026 5PM EST | Friday July 03, 2026 |
| June 30, 2026 to July 13, 2026 | Monday July 13, 2026 5PM EST | Friday July 17, 2026 |
| July 14, 2026 to July 27, 2026 | Monday July 27, 2026 5PM EST | Friday July 31, 2026 |
| July 28, 2026 to August 10, 2026 | Monday August 10, 2026 5PM EST | Friday August 14, 2026 |
| August 11, 2026 to August 24, 2026 | Monday August 24, 2026 5PM EST | Friday August 28, 2026 |
| August 25, 2026 to September 07, 2026 | Monday September 07, 2026 5PM EST | Friday September 11, 2026 |
| September 08, 2026 to September 21, 2026 | Monday September 21, 2026 5PM EST | Friday September 25, 2026 |
| September 22, 2026 to October 05, 2026 | Monday October 05, 2026 5PM EST | Friday October 09, 2026 |
| October 06, 2026 to October 19, 2026 | Monday October 19, 2026 5PM EST | Friday October 23, 2026 |
| October 20, 2026 to November 02, 2026 | Monday November 02, 2026 5PM EST | Friday November 06, 2026 |
| November 03, 2026 to November 16, 2026 | Monday November 16, 2026 5PM EST | Friday November 20, 2026 |
| November 17, 2026 to November 30, 2026 | Monday November 30, 2026 5PM EST | Friday December 04, 2026 |
| December 01, 2026 to December 14, 2026 | Monday December 14, 2026 5PM EST | Friday December 18, 2026 |
| December 15, 2026 to December 28, 2026 | Monday December 28, 2026 5PM EST | Friday January 01, 2027 |
| When completing this form, you must use the TAB button to move to the next field. Pressing ENTER will submit form. | ||
